LISTA DE CLASIFICATORIA RETO ORURO 2009 | |||||||
POS. | NUMERO | CATEGORIA | VEHICULO | TIEMPO | PUNTAJE | CIUDAD | CLUB |
1 | 51 | BRUT FORCE | TOYOTA GT-FOUR | 13,19 | 10 | LA PAZ | R-EVOLUTION |
2 | 48 | BRUT FORCE | NISSAN SLKYLINE GTR 32 | 14,89 | 8 | LA PAZ | GTR |
3 | 40 | BRUT FORCE | MITSUBISHI EVO III | 15,71 | 6 | CBBA | |
| | | | | |||
1 | | STREET PRO | | 10 | | | |
2 | | STREET PRO | | 8 | | | |
3 | | STREET PRO | | 6 | | | |
4 | | STREET PRO | | 4 | | | |
5 | | STREET PRO | | 2 | | | |
6 | | STREET PRO | | 1 | | | |
| | | | | |||
1 | 25 | STREET PRO B | 15,32 | 10 | | | |
2 | 62 | STREET PRO B | 15,39 | 8 | | | |
3 | 85 | STREET PRO B | 15,55 | 6 | | | |
4 | 69 | STREET PRO B | 15,97 | 4 | | | |
5 | 49 | STREET PRO B | 16,13 | 2 | | | |
6 | 23 | STREET PRO B | 16,25 | 1 | | | |
| | | | | |||
1 | 91 | TURBO LIBRE | NISSAN 300 ZX | 15,71 | 10 | CBBA | |
2 | 35 | TURBO LIBRE | NISSAN SILVIA S13 | 17,38 | 8 | LA PAZ | GTR |
| | | | | |||
1 | 41 | A | 16,77 | 10 | | | |
1 | 43 | A | 16,77 | 10 | | | |
2 | 59 | A | 16,79 | 8 | | | |
3 | 76 | A | 16,90 | 6 | | | |
4 | | A | | 4 | | | |
5 | | A | | 2 | | | |
| | | | | |||
1 | 39 | A - 1 | 17,22 | 10 | | | |
2 | 50 | A - 1 | 17,57 | 8 | | | |
3 | 77 | A - 1 | 18,40 | 6 | | | |
4 | 75 | A - 1 | 18,42 | 4 | | | |
5 | 47 | A - 1 | 18,65 | 2 | | | |
| | | | | |||
1 | 63 | B | TOYOTA CELICA | 18,93 | 10 | LA PAZ | R-EVOLUTION |
2 | 34 | B | NISSAN PRIMERA | 19,10 | 8 | LA PAZ | GTR |
3 | 33 | B | TOYOTA CURREN | 19,31 | 6 | LA PAZ | GTR |
4 | 6 | B | TOYOTA CELICA | 19,37 | 4 | ORURO | TORQUE |
5 | 3 | B | HONDA CIVIC Si | 19,60 | 2 | ORURO | TORQUE |
6 | 4 | B | NISSAN SILVIA | 19,63 | 1 | ORURO | TORQUE |
| | | | | |||
1 | 5 | C | HONDA INTEGRA | 20,25 | 10 | ORURO | TORQUE |
2 | 38 | C | 20,90 | 8 | | | |
3 | 68 | C | 21,68 | 6 | | | |
4 | 44 | C | 22,43 | 4 | | | |
5 | 99 | C | 22,77 | 2 | | | |
| | | | | |||
1 | 7 | D | 17,69 | 10 | | | |
2 | 55 | D | 19,50 | 8 | | | |
3 | 53 | D | 19,59 | 6 | | | |
4 | 83 | D | 19,78 | 4 | | | |
5 | 30 | D | 20,15 | 2 | | | |
6 | 24 | D | 24,46 | 1 | | | |
| | | | | |||
1 | 67 | E | 20,13 | 10 | | | |
1 | 64 | E | 20,13 | 10 | | | |
2 | 61 | E | 20,51 | 8 | | | |
3 | 72 | E | 21,34 | 6 | | | |
| | | | | |||
1 | 86 | F | FORD MAVERICK | 19,90 | 10 | CBBA | V8-MUSCLE |
2 | 26 | F | TOYOTA SUPRA | 19,95 | 8 | ORURO | SRC |
3 | 36 | F | 22,15 | 6 | | | |
4 | 64 | F | | 4 | | | |
| | | | | |||
1 | 38 | MOTOS | 21,45 | 10 | CBBA | IXT |
